Mini-Z Weser-Ems-Cup 2013
Ausschreibung PDF
Ergebnis 1. Lauf - Ardorf - 08.03.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Oliver Waltmann | SRC-O | C9 | Werk MZ breit | 8,987 | 231,64 | 20 |
2 | Frank Penning | SRC-O | R390 | Mini-Me | 9,048 | 231,30 | 17 |
3 | Joachim Janssen | SRC-O | C9 | OBG/S | 8,926 | 231,26 | 14 |
4 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 9,038 | 230,35 | 12 |
5 | Jens Herden | SRC-O | Mazda | Slotvision | 8,855 | 230,26 | 11 |
6 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 8,847 | 226,63 | 10 |
7 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 8,913 | 224,65 | 9 |
8 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 9,151 | 223,32 | 8 |
9 | Reiner Kuhnke | BHV | Mazda | Fakthor | 9,195 | 220,65 | 7 |
10 | Klaus Barth | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 9,856 | 219,41 | 6 |
11 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 9,301 | 218,33 | 5 |
12 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 9,159 | 218,27 | 4 |
13 | Keven Schopp | SRC-O | Mazda | Plafit Super 24 | 9,242 | 214,76 | 3 |
14 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | 10,061 | 213,39 | 2 |
15 | Michael Sander | SRC-O | C9 | Werk MZ breit | 9,430 | 211,28 | 1 |
16 | Dirk Ritschel | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 9,255 | 205,65 | 1 |
17 | Thomas Kosolowski | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 9,198 | 205,03 | 1 |
18 | Dirk Woicke | Slotfreunde Achim | R390 | Werk MZ breit | 11,110 | 188,23 | 1 |
19 | Martin Pachowsky | Slotfreunde Achim | R390 | Werk MZ breit | 10,605 | 180,16 | 1 |
Ergebnis 2. Lauf - Hude - 13.04.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Normen Weikert | Hude | C9 | Schöler Striker 55 | - | 339,18 | 20 |
2 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 337,57 | 17 |
3 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 333,18 | 14 |
4 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 331.60 | 12 |
5 | Oliver Waltmann | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | - | 329,50 | 11 |
6 | Thomas Kosolowski | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 329,00 | 10 |
7 | Joachim Janssen | SRC-O | C9 | Doslot OBG/S | - | 328,86 | 9 |
8 | Klaus Barth | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 328,08 | 8 |
9 | Meik Brakemann | Hude | Mazda | Werk MZ schmal | - | 324,55 | 7 |
10 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 323,75 | 6 |
11 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 323,38 | 5 |
12 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 322,38 | 4 |
13 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | - | 320,12 | 3 |
14 | Reiner Kuhnke | BHV | Mazda | Fakthor | - | 320,00 | 2 |
15 | Markus Knauer | Hude | 962 | Schöler Striker 55 | - | 319,58 | 1 |
16 | Dirk Ritschel | BHV | R390 | Werk MZ breit | - | 318,32 | 1 |
17 | Keven Schopp | SRC-O | Mazda | Plafit S24 | - | 316,61 | 1 |
18 | Dirk Woike | Hude | R390 | Werk MZ breit | - | 311,88 | 1 |
19 | Michael Sander | SRC-O | C9 | Schöler Striker | - | 303,32 | 1 |
20 | Martin Pachowsky | Hude | R390 | Werk MZ breit | - | 295,60 | 1 |
Ergebnis 3. Lauf - Bremerhaven - 03.05.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 5,570 | 361,50 | 20 |
2 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 5,695 | 358,11 | 17 |
3 | Dirk Ritschel | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 5,732 | 354,10 | 14 |
4 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 5,703 | 353,33 | 12 |
5 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 5,813 | 352,11 | 11 |
6 | Oliver Waltmann | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | 5,765 | 350,54 | 10 |
7 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 5,756 | 349,67 | 9 |
8 | Reiner Kuhnke | BHV | Mazda | Fakthor | 5,805 | 349,54 | 8 |
9 | Joachim Janssen | SRC-O | C9 | Doslot OBG/S | 5,717 | 346,70 | 7 |
10 | Frank Penning | SRC-O | R390 | Mini-Me | 5,790 | 346,54 | 6 |
11 | Klaus Barth | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 5,852 | 343,53 | 5 |
12 | Thomas Kosolowski | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 5,923 | 342,66 | 4 |
13 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | 5,886 | 341,50 | 3 |
14 | Keven Schopp | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | 5,742 | 341,32 | 2 |
15 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 5,820 | 340,12 | 1 |
16 | Dirk Woike | Hude | R390 | Werk MZ breit | 6,251 | 322,52 | 1 |
17 | Martin Pachowsky | Hude | R390 | Werk MZ breit | 6,204 | 308,10 | 1 |
Ergebnis 4. Lauf - Oldenburg - 07.06.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 6,149 | 330,72 | 20 |
2 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 6,088 | 324,68 | 17 |
3 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | 6,400 | 317,14 | 14 |
4 | Klaus Barth | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 6,437 | 316,92 | 12 |
5 | Dirk Ritschel | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 6,290 | 315,88 | 11 |
6 | Oliver Waltmann | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | 6,320 | 315,26 | 10 |
7 | Thomas Kosolowski | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 6,428 | 314,64 | 9 |
8 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 6,397 | 312,02 | 8 |
9 | Jürgen Janke | SRC-WE | Porsche 962 | Solid | 6,456 | 311,73 | 7 |
10 | Joachim Janssen | SRC-O | C9 | OBG/S | 6,458 | 309,74 | 6 |
11 | Keven Schopp | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | 6,385 | 308,15 | 5 |
12 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 6,430 | 307,58 | 4 |
13 | Frank Penning | SRC-O | Mazda | OBG/S | 6,343 | 307,50 | 3 |
14 | Benny Berkhausen | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | 6,469 | 306,63 | 2 |
15 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 6,302 | 305,62 | 1 |
16 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | 6,638 | 304,57 | 1 |
17 | Dirk Woike | Hude | R390 | Werk MZ breit | 6,916 | 293,28 | 1 |
18 | Michael Sander | SRC-O | C9 | Schöler Striker | 6,755 | 293,27 | 1 |
19 | Martin Pachowsky | Hude | R390 | Schöler Intruder | 7,495 | 267,58 | 1 |
Ergebnis 5. Lauf - Bremerhaven - 31.08.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 364,32 | 20 |
2 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 356,79 | 17 |
3 | Dirk Ritschel | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 354,79 | 14 |
4 | Frank Penning | SRC-O | Audi R8 | Werk MZ breit | - | 354,10 | 12 |
5 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 353,87 | 11 |
6 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 353,37 | 10 |
7 | Reiner Kuhnke | BHV | Mazda | Fahktor | - | 352,11 | 9 |
8 | Oliver Waltmann | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | - | 349,10 | 8 |
9 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 348,34 | 7 |
10 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 346,79 | 6 |
11 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | - | 344,97 | 5 |
12 | Michael Sander | SRC-O | Mazda | Schöler GT | - | 340,10 | 4 |
13 | Stephan Büsing | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 340,09 | 3 |
14 | Keven Schopp | SRC-O | R390 | Schöler Striker | - | 334,10 | 2 |
15 | Klaus Barth | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 326,32 | 1 |
16 | Marvin Büsing | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 320,87 | 1 |
17 | Martin Pachowsky | Hude | R390 | Schöler Intruder | - | 308,36 | 1 |
Ergebnis 6. Lauf - Finale - Oldenburg - 21.09.13 |
|||||||
Nr. |
Name |
Club |
Karosse |
Chassis |
Qualyzeit |
Runden |
Punkte |
1 | Torsten Meyer | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 327,98 | 20 |
2 | Merten Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 324,01 | 17 |
3 | Kay Reinhardt | SRC-WE | Audi R8 | Werk MZ breit | - | 323,98 | 14 |
4 | Oliver Waltmann | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | - | 322,18 | 12 |
5 | Frank Penning | SRC-O | Mazda | Werk MZ schmal | - | 319,51 | 11 |
6 | Klaus Barth | SRC-WE | R390 | Werk MZ breit | - | 315,79 | 10 |
7 | Burkhard Bremer | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 314,50 | 9 |
8 | Benny Berkhausen | SRC-WE | Mazda | Werk MZ schmal | - | 313,19 | 8 |
9 | Michael Sander | SRC-O | Mazda | Schöler GT | - | 311,25 | 7 |
10 | Andreas Brand | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 307,82 | 6 |
11 | Jens Buddendiek | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 307,63 | 5 |
12 | Reiner Kuhnke | BHV | Mazda | Fahktor | - | 306,41 | 4 |
13 | Stephan Büsing | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 301,12 | 3 |
14 | Maik Brakemann | Hude | Mazda | Werk MZ schmal | - | 284,95 | 2 |
15 | Marvin Büsing | BHV | Mazda | Werk MZ schmal | - | 270,84 | 1 |
16 | Jochen Alber | SRC-WE | Mazda | Schöler Striker | - | 224,00 | 1 |
Gesamtergebnis:
Platz | Fahrer | 08.03.13 | 13.04.13 | 03.05.13 | 07.06.13 | 31.08.13 | 21.09.13 | Gesamt |
Ardorf | Hude | BHV | OL | BHV | OL | |||
1 | Torsten Meyer | 12 | 12 | 9 | 17 | 20 | 20 | 81 |
2 | Kay Reinhardt | 10 | 17 | 12 | 20 | 17 | 14 | 80 |
3 | Merten Brand | 9 | 14 | 17 | 8 | 6 | 17 | 65 |
4 | Oliver Waltmann | 20 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 63 |
5 | Frank Penning | 17 | - | 6 | 3 | 12 | 11 | 49 |
6 | Jens Buddendiek | 4 | 6 | 20 | 1 | 11 | 5 | 46 |
7 | Burkhard Bremer | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 43 |
8 | Dirk Ritschel | 1 | 1 | 14 | 11 | 14 | - | 41 |
9 | Klaus Barth | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 10 | 41 |
10 | Joachim Janssen | 14 | 9 | 7 | 6 | - | - | 36 |
11 | Reiner Kuhnke | 7 | 2 | 8 | - | 9 | 4 | 30 |
12 | Jochen Alber | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 27 |
13 | Andreas Brand | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 |
14 | Thomas Kosolowski | 1 | 10 | 4 | 9 | - | - | 24 |
15 | Normen Weickert | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
16 | Michael Sander | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | Keven Schopp | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 13 |
18 | Jens Herden | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19 | Benny Berkhausen | - | - | - | 2 | - | 8 | 10 |
20 | Maik Brakemann | - | 7 | - | - | - | 2 | 9 |
21 | Stephan Büsing | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
22 | Martin Pachowsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
23 | Dirk Woicke | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
24 | Marvin Büsing | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
25 | Markus Knauer | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Für weitere Infos Mail an Olli: