Clubmeisterschaft Ergebnisse 2013:
Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 GT | |||||||||||||||
Name |
Datum Lauf Nr. |
18.01 | 15.03 | 12.04 | 21.06 | 19.07 | 02.08 | 23.08 | 25.10 | 01.11 | 22.11 | 20.12 | Gesamt | Mit 2 Streich Ergebnissen | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||
1. | Frank Penning | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 197 | 180 | |
2. | Oliver Waltmann | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 173 | 147 | |
3. | Joachim Janssen | 12 | 17 | 17 | 20 | - | 17 | - | 11 | 12 | 14 | 14 | 134 | 134 | |
4. | Michael Sander | - | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | - | 11 | 110 | 110 | |
5. | Burkhard Bremer | 9 | - | 11 | - | - | 11 | 12 | - | - | 12 | 10 | 65 | 65 | |
6. | Keven Schopp | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 17 | 14 | - | - | 55 | 55 | |
7. | Holger Heinicke | - | 11 | 9 | - | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 40 | 40 | |
8. | Jörg Kotschate | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 34 | 34 | |
9. | Michael Thiele | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
10. | Jens Herden | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
11. | Michael Tjardes | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
12. | Merten Brand | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
13. | Andreas Brand | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 Prototypen | |||||||||||||||
Name |
Datum Lauf Nr. |
18.01 | 15.03 | 12.04 | 21.06 | 19.07 | 02.08 | 23.08 | 25.10 | 01.11 | 22.11 | 20.12 | Gesamt | Mit 2 Streich Ergebnissen | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||
1. | Oliver Waltmann | 12 | 17 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 203 | 177 | |
2. | Frank Penning | 10 | 14 | 12 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 152 | 142 | |
3. | Joachim Janssen | 20 | 20 | 20 | 17 | - | 14 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 137 | 137 | |
4. | Michael Sander | - | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | - | 12 | 106 | 106 | |
5. | Burkhard Bremer | 9 | - | 11 | - | - | 11 | 14 | - | - | 14 | 11 | 70 | 70 | |
6. | Jens Herden | 11 | - | 17 | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 54 | 54 | |
7. | Holger Heinicke | - | 10 | 9 | - | 11 | - | - | 10 | - | - | - | 40 | 40 | |
8. | Keven Schopp | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | 10 | - | - | 35 | 35 | |
12. | Jörg Kotschate | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 29 | 29 | |
9. | Michael Thiele | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
10. | Michael Tjardes | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
11. | Merten Brand | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
13. | Andreas Brand | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
DTSW Klasse 1a + 1b werden getrennt gewertet | ||||||||||||||
Name |
Datum Lauf Nr. |
22.03 | 26.04 | 10.05 | 26.07 | 16.08 | 13.09 | 11.10 | 08.11 | 06.12 | 27.12 | Gesamt | Mit 2 Streich Ergebnissen | |
1. | 2. | 3. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||
1. | Frank Penning | 17 b | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 20a | 20a | 20a | 20a | - | 177 | 160 | |
2. | Michael Sander | 12 b | - | 20 b | 20 b | 20 b | 12a | 14a | 17a | 17a | 20b | 152 | 140 | |
3. | Joachim Janssen | 17 a | 17 a | 14 a | 17 a | - | 20b | - | 12a | - | 17a | 114 | 114 | |
4. | Jörg Kotschate | 14 a | 12 a | - | - | 17 a | 10a | - | 8a | 14a | 20a | 95 | 95 | |
6. | Jens Herden | 9 a | 14 a | 17 a | - | - | 14a | - | 11a | - | 14a | 79 | 79 | |
7. | Oliver Waltmann | - | - | 12 a | - | - | 17a | 12a | 9a | 12a | 12a | 74 | 74 | |
5. | Burkhard Bremer | - | 10 a | 10 a | 14 a | - | 11a | 17a | 10a | - | - | 72 | 72 | |
8. | Keven Schopp | 14 b | - | 11 a | - | - | - | - | 14a | - | - | 39 | 39 | |
9. | Holger Heinicke | 8 a | - | 9 a | - | - | - | - | 7a | - | 11a | 35 | 35 | |
10. | Michael Tjardes | 12 a | 11 a | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | |
11. | Mario Kreim | 20 a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
11. | Normen Weickert | 20 b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
13. | Thomas Vollmer | 11 a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
14. | Torben Weickert | 10 a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
DTSW Klasse 2a + 2b werden zusammen gewertet | ||||||||||||||
Name |
Datum Lauf Nr. |
22.03 | 26.04 | 10.05 | 26.07 | 16.08 | 13.09 | 11.10 | 08.11 | 06.12 | 27.12 | Gesamt | Mit 2 Streich Ergebnissen | |
1. | 2. | 3. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||
1. | Frank Penning | 11 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 140 | 140 | |
2. | Joachim Janssen | 14 | 20 | 20 | 17 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 113 | 113 | |
3. | Oliver Waltmann | 9 | - | 11 | 14 | 14 | 11 | 17 | 11 | - | 12 | 99 | 99 | |
4. | Jens Herden | 17 | 17 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | - | 17 | 92 | 92 | |
5. | Jörg Kotschate | 20 | 14 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | 20 | 83 | 83 | |
6. | Michael Sander | 5 | - | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | - | 10 | 82 | 82 | |
7. | Burkhard Bremer | - | 11 | 10 | 11 | - | 9 | 12 | 9 | - | - | 62 | 62 | |
8. | Keven Schopp | 6 | - | 14 | - | - | - | - | 17 | - | - | 37 | 37 | |
9. | Holger Heinicke | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 19 | |
10. | Normen Weickert | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
11. | Mario Kreim | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
12. | Thomas Vollmer | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
13. | Torben Weickert | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
SLP | ||||||||||||
Name |
Datum Lauf Nr. |
25.01 | 22.02 | 19.04 | 17.05 | 28.06 | 09.08 | 18.10 | 29.11 | Gesamt | Mit 2 Streich Ergebnissen | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 10. | 11. | |||||
1. | Joachim Janssen | 17 | - | 20 | 17 | 20 | - | 20 | 20 | 114 | 114 | |
2. | Oliver Waltmann | 14 | 14 | 11 | 20 | 17 | 20 | 17 | 14 | 127 | 102 | |
3. | Michael Sander | - | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 87 | 77 | |
4. | Jörg Kotschate | 20 | 17 | 12 | 12 | - | - | - | - | 61 | 61 | |
5. | Jens Herden | - | 20 | 17 | - | - | 17 | - | - | 54 | 54 | |
6. | Michael Tjardes | 10 | 12 | 14 | - | - | - | - | 17 | 53 | 53 | |
7. | Keven Schopp | 12 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 38 | 38 | |
8. | Holger Heinicke | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 32 | 32 | |
9. | Ralf Rieger | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | |
10. | Andre Tschörner | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
11. | Frank Frier | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
DTSW | 12,0 Volt | Rennstart: 21.00 Uhr | Renndauer: 3min pro Spur | 2 Streichergebnisse |
Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 | 12,0 Volt | Rennstart: 21.00 Uhr | Renndauer: 3min pro Spur | 2 Streichergebnisse |
SLP | 18,0 Volt | Rennstart: 21.30 Uhr | Renndauer: 6min pro Spur | 2 Streichergebnisse |
Für eine Wertung sind min 3 Starter erforderlich!
Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Michael Tjardes |
Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning |
Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 |