Clubmeisterschaft Ergebnisse 2010:
DTSW Klasse 1a 2010 | ||||||||
Name |
Lauf Nr.. |
30.04.10 | 23.07.10 | 17.09.2010 | 29.10.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
1. | Frank | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | |
2. | Michael | 17 | 17 | - | 17 | 51 | 51 | |
3. | Joachim | 14 | 14 | 17 | - | 45 | 45 | |
4. | Jörg | 11 | 10 | 14 | 14 | 49 | 39 | |
5. | Oliver | 12 | 11 | 12 | 12 | 47 | 36 | |
6. | Mario | - | 12 | - | - | 12 | 12 | |
7. | Jens Ger | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
DTSW Klasse 1b 2010 | ||||||||
Name |
Lauf Nr.. |
30.04.10 | 23.07.10 | 17.09.2010 | 29.10.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
1. | Jens | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 60 | |
2. | Ralf | 17 | - | - | - | 17 | 17 |
DTSW Klasse 2a + 2b 2010 | ||||||||
Name |
Lauf Nr. |
30.04.10 | 23.07.10 | 17.09.2010 | 29.10.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
1. | Michael | 20 | 17 | - | 20 | 57 | 57 | |
2. | Frank | 11 | 20 | 17 | 17 | 65 | 54 | |
3. | Joachim | 17 | 14 | 20 | - | 51 | 51 | |
4. | Jens | 14 | 12 | 14 | - | 40 | 40 | |
5. | Jörg | 10 | 10 | 12 | 14 | 46 | 36 | |
6. | Oliver | 12 | 8 | 11 | 12 | 43 | 35 | |
7. | Mario | - | 11 | - | - | 11 | 11 | |
8. | Ralf | 9 | - | - | - | 9 | 9 | |
9. | Jens Ger | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
Mini-Z 2010 Reifen: Moosgummi | |||||||||||
Name |
Lauf Nr. |
19.03.2010 | 17.04.2010 | 11.06.2010 | 09.06.2010 | 30.07.2010 | 27.08.2010 | 10.12.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
1. | Jens | 14 | 14 | - | 20 | 20 | 20 | 17 | 105 | 91 | |
2. | Frank | 20 | 17 | 20 | 17 | 12 | 12 | 12 | 110 | 86 | |
3. | Olli | 17 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10 | 11 | 99 | 79 | |
4. | Joachim | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 92 | 72 | |
5. | Jörg | 9 | - | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 71 | 62 | |
6. | Michael | 11 | - | 11 | - | 17 | 17 | - | 56 | 56 | |
7. | Ralf | 10 | 11 | 12 | - | - | 9 | 8 | 50 | 50 | |
8. | Norman | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 | |
9. | Jens ( Breha ) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |
10. | Dirk | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 | |
10. | Torben | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | |
10. | Dirk ( Breha ) | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |
13. | Klaus Bar | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | |
14. | Reiner ( Breha ) | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | |
14. | Ralf Stei | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
Nascar 2010 | |||||||||
Name |
Lauf Nr. |
07.05.2010 | 02.07.2010 | 15.08.2010 | 10.09.2010 | 05.11.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Frank | 20 | 17 | 20 | 17 | 14 | 88 | 74 | |
2. | Jens | 17 | 12 | 17 | 20 | 11 | 77 | 66 | |
3. | Olli | 14 | - | 14 | 14 | 12 | 54 | 54 | |
4. | Michael | - | 20 | 12 | - | 20 | 52 | 52 | |
5. | Joachim | - | 14 | - | 12 | 17 | 43 | 43 | |
6. | Ralf | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | |
7. | Ralf Rie | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 | |
7. | Nick | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | |
9. | Holger Hei | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
DSC Klasse 1 2010 | |||||
Name |
Lauf Nr. |
23.04.2010 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | |||||
1. | Frank | 20 | 20 | 20 | |
2. | Jens | 17 | 17 | 17 |
DSC Klasse 2 2010 | |||||
Name |
Lauf Nr. |
23.04.2010 |
Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | |||||
1. | Jens | 20 | 20 | 20 | |
2. | Frank | 17 | 17 | 17 |
DTSW Kl.1 | 11,5 Volt |
Nascar | 11,5 Volt |
Mini-Z | 11,5 Volt |
DSC | 10,0 Volt |
Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Michael Tjardes | |
Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning | |
Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
Streichergebnisse: je 1x bei DTSW Nascar DSC | |
Streichergebnisse: 2x bei Mini-Z |