Clubmeisterschaft Ergebnisse 2009:
NDTSW Klasse 1a 2009 | |||||||||
Name |
Lauf Nr.. |
03.04.09 | 12.06.09 | 10.07.09 | 19.09.09 | 17.10.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Michael | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 94 | 77 | |
2. | Joachim | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 91 | 74 | |
3. | Oliver | - | 14 | - | 14 | 14 | 42 | 42 | |
4. | Klaus | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |
NDTSW Klasse 1b 2009 | |||||||||
Name |
Lauf Nr.. |
03.04.09 | 12.06.09 | 10.07.09 | 19.09.09 | 17.10.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Jens | - | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 77 | |
2. | Frank | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 91 | 74 |
NDTSW Klasse 2 2009 | |||||||||
Name |
Lauf Nr. |
03.04.09 | 12.06.09 | 10.07.09 | 19.09.09 | 17.10.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Jens | - | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 77 | |
2. | Joachim | 20 | 20 | 14 | 12 | 14 | 80 | 68 | |
3. | Frank | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 75 | 63 | |
4. | Michael | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 71 | 59 | |
5. | Oliver | - | 11 | - | 11 | 11 | 33 | 33 | |
6. | Klaus | 12 | - | - | - | - | 12 | 24 |
Mini-Z 2009 Reifen: DOW | |||||||||
Name |
Lauf Nr. |
05.03.09 | 24.04.09 | 05.06.09 | 03.07.09 | 24.07.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Michael | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 94 | 77 | |
2. | Frank | 17 | 20 | - | 11 | 20 | 68 | 68 | |
2. | Joachim | - | 14 | 17 | 17 | 12 | 60 | 60 | |
4. | Oliver | 14 | 12 | - | 12 | 14 | 52 | 52 | |
5. | Jens | - | 11 | - | 14 | 11 | 36 | 36 | |
6. | Klaus Br. | - | - | 14 | 9 | - | 23 | 23 | |
7. | Ralf | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | |
8. | Klaus Ba. | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
Nascar 2009 | |||||||||||
Name |
Lauf Nr. |
07.04.09 | 15.05.09 | 26.06.09 | 31.07.09 | 04.09.09 | 30.10.09 | 12.11.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
1. | Joachim | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 128 | 114 | |
2. | Frank | 17 | - | 17 | 14 | 20 | 17 | 17 | 102 | 102 | |
3. | Jens | - | 17 | - | 17 | - | 20 | 14 | 68 | 68 | |
4. | Michael | 12 | - | - | 11 | 17 | 11 | 11 | 62 | 62 | |
4. | Oliver | 14 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 | 62 |
DSC Klasse 1 2009 | |||||||||
Name |
Lauf Nr. |
13.03.09 | 19.06.09 | 17.07.09 | 20.11.09 | 11.12.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Jens | 20 | 20 | - | 17 | 20 | 77 | 77 | |
2. | Frank | 17 | 11 | 20 | 20 | 17 | 85 | 74 | |
3. | Michael | 14 | 17 | 17 | 14 | - | 62 | 62 | |
4. | Oliver | 12 | 14 | 14 | - | - | 40 | 40 | |
5. | Klaus | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
DSC Klasse 2 2009 | |||||||||
Name |
Lauf Nr. |
13.03.09 | 19.06.09 | 17.07.09 | 20.11.09 | 11.12.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
1. | Frank | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | 80 | |
2. | Jens | 14 | 14 | - | 17 | 20 | 65 | 65 | |
3. | Michael | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 71 | 59 | |
4. | Oliver | 17 | 12 | 17 | 12 | - | 58 | 58 | |
5. | Klaus | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
NDTSW Kl.1 | 11,5 Volt |
NDTSW Kl.2 | 11,5 Volt |
Nascar | 11,5 Volt |
Mini-Z | 10,0 Volt |
DSC | 10,0 Volt |
Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Klaus Brendel, Michael Tjardes | |
Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning | |
Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
Streichergebnisse : 1 |